따뜻한 일상, 올바른 선택브랜드별 가격 확인 ↓
BOILER PRICE GUIDE
보일러 가격 안내
설치비 100,000원 별도아래 금액은 보일러 제품 가격입니다.
작은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 확인하세요.
| 제조사 | 경동나비엔 | 린나이 | 귀뚜라미 | 대성쎌틱 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 / 모델명 | NGB554 | R331S | L11 트윈알파 | DIB |
| 20평 이하(13,000kcal) | 440,000원 | 440,000원 | 420,000원 | 410,000원 |
| 32평 이하(16,000kcal) | 460,000원 | 460,000원 | 435,000원 | 425,000원 |
| 40평 이하(20,000kcal) | 500,000원 | 500,000원 | 465,000원 | 455,000원 |
| 50평 이하(25,000kcal) | 550,000원 | 550,000원 | 515,000원 | 505,000원 |
| 60평 이하(30,000kcal) | 620,000원 | 710,000원 | 545,000원 | 535,000원 |
| 제조사 | 경동나비엔 | 린나이 | 귀뚜라미 | 대성쎌틱 |
|---|---|---|---|---|
| 제품 / 모델명 | NCB354 | RC620 | L20 | DQC |
| 20평 이하(15,000kcal) | 520,000원 | 520,000원 | 490,000원 | 480,000원 |
| 32평 이하(18,000kcal) | 540,000원 | 540,000원 | 505,000원 | 495,000원 |
| 40평 이하(22,000kcal) | 570,000원 | 570,000원 | 525,000원 | 515,000원 |
| 50평 이하(27,000kcal) | 610,000원 | 610,000원 | 585,000원 | 575,000원 |
| 60평 이하(33,000kcal) | 685,000원 | 685,000원 | 625,000원 | 615,000원 |
※ 위 금액은 기존제품 회수, 배관청소, 보험증권 발급 포함 / 설치비 10만원 별도입니다.※ 모든 금액은 공급가 기준입니다. 카드결제, 현금영수증 시 VAT 부가세 별도입니다.
평수는 권장 난방 면적이며, 주택 구조와 단열 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
제품 이미지는 제공된 안내자료 기준이며 실제 제품 외관과 다를 수 있습니다.



